
Danby Designer Mini
Score: 78/100
Cowsar 3.2 Cu.Ft Fridge with Freezer
Score: 79/100Rankings

The COWSAR BCD-87 is a 3.2 cu ft double-door compact fridge praised for its energy-efficient, low-noise operation and flexible features like a reversible door and crisper drawer. Its main trade-offs are the need for clearance space, relatively heavy weight, and absence of premium amenities. Best suited for bedrooms, dorms or offices where quiet, efficient cooling is a priority.

The Danby DAR044A4BSLDD delivers 4.4 cu ft capacity with ENERGY STAR efficiency, a reversible door, and a convenient CanStor beverage system. Its higher noise level and heavier build may be less ideal for noise-sensitive spaces. Perfect for offices or garages where features and energy savings outweigh size constraints.
| Attribute | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
4.4 cu ftbest | 3.2 cu ft | |
| ↓ lower better | 42 dB | 38 dBbest |
1.5 yearsbest | 1 years | |
| ↓ lower better | 84.17 cm | 81.99 cmbest |
| ↓ lower better | 52.55 cm | 46.5 cmbest |
| ↓ lower better | 53.5 cm | 49.2 cmbest |
— | 3best | |
| ↓ lower better | 26.61 kg | 20.36 kgbest |
Click an attribute name to sort · Green = best, red = worst (relative to this comparison)
| Attribute | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
Warranty & Reliability(1) | ||
Warranty (years) | 1.5 years | 1 years |
Noise & Operation(1) | ||
Noise Level (dB) | 42 dB | 38 dB |
Capacity & Dimensions(5) | ||
Capacity (cu ft) | 4.4 cu ft | 3.2 cu ft |
Height (cm) | 84.17 cm | 81.99 cm |
Width (cm) | 52.55 cm | 46.50 cm |
Depth (cm) | 53.5 cm | 49.20 cm |
Weight (kg) | 26.61 kg | 20.36 kg |

Products in the top-left offer the best value (high score, low price).

